Вид волокна | Прочность на разрывные нагрузки | Стойкость к истира-нию | Кислото-стойкость | Щелоче-стойкость | Стойкость к окислению | Стойкость к гидролизу | Рабочая темпера-тура, оС | Макс темп. эксплуата-ции., оС |
Полипропилен |
Хорошая | Хорошая | Отличная | Отличная | Удовл. | Отличная | 90 | 99 |
Полиакрилнитрил(PAN) | Хорошая | Удовлет. | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | 125 | 140 |
Полиэфир (PES) | Отличная | Отличная | Удовл. | Удовл. | Хорошая | Плохая | 135 | 160 |
Полифенилен-сульфид (PFS) | Хорошая | Хорошая | Отличная | Плохая | Удовл. | Отличная | 190 | 230 |
Мета-арамид (NOMEX) | Хорошая | Хорошая | Удовл. | Хорошая | Хорошая | Удовл. | 200 | 215 |
Полиимид | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Отличная | Хорошая | 240 | 260 |
Политетрафторэтилен (PTFE) | Удовл. | Удовл. | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная | 250 | 275 |
Стекловолокно | Хорошая | Плохая | Плохая | Хорошая | Отличная | Отличная | 240 | 260 |
1
Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right